উৎপত্তি স্থল:
ফোশান, গুয়াংডং
পরিচিতিমুলক নাম:
TPA Housing
সাক্ষ্যদান:
ISO,SGS,BV
মডেল নম্বার:
TPA-ST085
অ্যাঙ্কর বোল্ট | এম২০ |
উচ্চ শক্তির বোল্ট | M20, 10.9s |
শেয়ার নখ | এম১৬ |
সাধারণ বোল্ট | এম২০ |
ব্রেস | এম১২ |
টাই রড | Ø12 |
কলাম ((Q345B) | বর্গাকার টিউব২৫০*২৫০*১০*১০ বর্গাকার টিউব২৫০*২৫০*৫*৫ |
ছাদের বাঁধ ((Q345B) | HN340X250X9X14 |
ছাদের ফ্রেম বিম ((Q345B) | HN294X200X8X12 |
মেঝে প্রধান আলো ((Q345B) | HN294X200X8X12 |
ফ্লোর সেকেন্ডারি বিম ((Q345B) | HN244X175X7X11 |
সিঁড়ি ((Q235B) | H200X200X6X8+5 মিমি চক্রযুক্ত প্লেট |
সিঁড়ি বাঁধ ((Q235B) | H300X200X6X8 |
ছাদের পুলিন | C140X60X20X3.0 |
সংযোগ প্লেট | ৩-৮ মিমি |
ছাদের টাইল | 75 মিমি পাথর উল, রঙ শীট উভয় পক্ষের 0.426 মিমি |
দেয়াল প্যানেল | 75 মিমি পাথর উল, রঙ শীট উভয় পক্ষের 0.426 মিমি |
মেঝে ডেক | 1.0 মিমি |
ইস্পাত দরজা | 900*2100 |
অ্যালুমিনিয়ামের জানালা | ২০০০*১৫০০ |
জিংক ইস্পাতের হ্যান্ডরেল | বর্গাকার টিউব80X40+40+30+20 |
ট্রিমিং | 1.0 মিমি গ্যালভানাইজড শীট, রঙিন ইস্পাত শীট |
ইনস্টলেশন ডিসপ্লে
অঙ্কন ও উদ্ধৃতি
1) কাস্টমাইজড নকশা স্বাগত জানানো হয়। যতক্ষণ আপনি চান, আমরা ডিজাইন এবং আপনার জন্য অঙ্কন প্রদান করতে পারেন।
2) দৈর্ঘ্য (পাশের দেয়াল, মিটার)?
3) প্রস্থ (শেষ দেয়াল, মিটার)?
4) দেয়াল উচ্চতা (উপসর্গ, মিটার)?
৫) মধ্যম কলাম অনুমোদিত কি না?
6) প্রকল্পের অবস্থান?
7) তুষার লোড?
৮) বায়ু লোড?
৯) ভূমিকম্পের মাত্রা?
১০) মেজানিন বা না?
আমরা আপনার পরবর্তী তদন্তের জন্য পূর্ণ সমর্থন দিতে চাই!
আসুন শুরু করা যাক!
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান